 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理特性試劑 > 物理特性 - 其他 > BWR3002-2016鉑鈷色度溶液標準物質
 
 
簡要描述:制備方法 鉑鈷色度溶液標準物質 本標準物質采用純度準確定值的六水合氯化鈷和氯鉑酸鉀為溶質,以零色度水和高純鹽酸為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 應用領域 水質環(huán)境檢測。
 產(chǎn)品型號:BWR3002-2016
產(chǎn)品型號:BWR3002-2016 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-24
更新時間:2025-09-24 訪  問  量:71
訪  問  量:71詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | / | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 10 Hazen | 貨號 | BWR3002-2016 | 
| 規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
鉑鈷色度溶液標準物質講解
| 英文名 | Colour Standard Platinum Cobalt | 
| 規(guī)格 | 50mL | 
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質 | 零色度水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-06-28 | 
| 分析方法 | 紫外可見分光光度法 - 定量分析 | 
| 研制依據(jù) | 中國藥典2015版四部。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 | 
| 制備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的六水合氯化鈷和氯鉑酸鉀為溶質,以零色度水和高純鹽酸為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 | 
| 應用領域 | 水質環(huán)境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用紫外可見分光光度法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 | 
如果您有鉑鈷色度溶液標準物質定制方面的需求,請您聯(lián)系我們的客服專員
產(chǎn)品咨詢
 關注微信
關注微信