 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標準物質(zhì) > 農(nóng)藥類 > BWN0014-2016赤霉酸
 
 
簡要描述:制備方法 本標準物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 保存條件 0-5℃避光貯存。 應用領域 農(nóng)獸藥殘留。 溯源性 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。
 產(chǎn)品型號:BWN0014-2016
產(chǎn)品型號:BWN0014-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-18
更新時間:2025-09-18 訪  問  量:76
訪  問  量:76產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 77-06-5 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 98.00% | 貨號 | BWN0014-2016 | 
| 規(guī)格 | 100mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Gibberellic Acid | 
| 規(guī)格 | 100mg | 
| 包裝 | 西林瓶 | 
| CAS | 77-06-5 | 
| 形態(tài) | 固體 | 
| 基質(zhì) | 純品 | 
| 有效期 | 24個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2015-08-08 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 | 
| 研制依據(jù) | 中國藥典2015版(全套)。 | 
| 標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。 | 
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精制。 | 
| 保存條件 | 0-5℃避光貯存。 | 
| 應用領域 | 農(nóng)獸藥殘留。 | 
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關注微信
關注微信