 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 生化及化學(xué)耗氧量 > BWZ6997-2016高錳酸鹽指數(shù)CODMn溶液標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
 
 
簡要描述:英文名 Water quality permanganate index 規(guī)格 50mL 包裝 聚乙烯瓶 CAS 62-76-0 形態(tài) 液態(tài) 基質(zhì) 超純水 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-08-07 分析方法 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 研制依據(jù) 水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 制
 產(chǎn)品型號:BWZ6997-2016
產(chǎn)品型號:BWZ6997-2016 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-17
更新時間:2025-09-17 訪  問  量:79
訪  問  量:79詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 62-76-0 | 
|---|---|---|---|
| 純度 | 500μg/mL | 貨號 | BWZ6997-2016 | 
| 規(guī)格 | 50mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Water quality permanganate index | 
| 規(guī)格 | 50mL | 
| 包裝 | 聚乙烯瓶 | 
| CAS | 62-76-0 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質(zhì) | 超純水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-08-07 | 
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 氧化還原滴定法 | 
| 研制依據(jù) | 水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護(hù)總局。 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測。 | 
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采用高純試劑和純水準(zhǔn)確配制,在室溫20±2℃潔凈實(shí)驗(yàn)室中采用重量-容量法配制而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉和避光條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)為一次性使用,使用中嚴(yán)格防止沾污。 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 水質(zhì)環(huán)境檢測。 | 
| 溯源性 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的濃度標(biāo)準(zhǔn)值采用配制值,并用滴定(容量)分析法進(jìn)行量值核驗(yàn)。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關(guān)注微信
關(guān)注微信