產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學(xué)試劑 > 其他環(huán)境化學(xué) > BWZ6579-2016水中溶解性固體總量標準物質(zhì)

簡要描述:制備方法 本標準物質(zhì)采用純度準確定值的氯化鈉、硫酸鎂、硝酸鉀為溶質(zhì),以蒸餾水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 保存條件 陰涼、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 應(yīng)用領(lǐng)域 環(huán)境監(jiān)測
產(chǎn)品型號:BWZ6579-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-08
訪 問 量:36產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 497-19-8 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 20g/L | 貨號 | BWZ6579-2016 |
| 規(guī)格 | 20mL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
| 英文名 | Total Dissolved Solids in Water |
| 規(guī)格 | 20mL |
| 包裝 | 玻璃安瓿瓶 |
| CAS | 497-19-8 |
| 形態(tài) | 液態(tài) |
| 基質(zhì) | 超純水 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2019-10-22 |
| 分析方法 | 重量分析法 - 其它 |
| 研制依據(jù) | 空氣和廢氣監(jiān)測分析方法第四版、水和廢氣監(jiān)測分析方法第四版-國家環(huán)境保護總局。 |
| 標準物質(zhì)用途 | 本標準物質(zhì)可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 制備方法 | 本標準物質(zhì)采用純度準確定值的氯化鈉、硫酸鎂、硝酸鉀為溶質(zhì),以蒸餾水為溶劑,在室溫20±4℃潔凈實驗室中采用重量-容量法配制而成。 |
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾污。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)境監(jiān)測 |
| 溯源性 | 本標準物質(zhì)的濃度標準值采用配制值,并用重量測定法進行量值核驗。通過使用滿足計量學(xué)特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 *本標準物質(zhì)標準值在105℃條件下。 |
| 注意事項 | 使用前應(yīng)恒溫至20±4℃,并充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止玷污。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信