 
	產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境化學試劑 > 農(nóng)藥 > BWN5144-2016甲醇中三羥基溶液標準物質
 
 
簡要描述:英文名 Carbofuran-3-Hydroxy in Methanol 規(guī)格 1.2mL 包裝 安瓿瓶 CAS 16655-82-6 形態(tài) 液態(tài) 基質 甲醇 有效期 12個月 生產(chǎn)日期 2020-05-08 分析方法 高效液相色譜法 - 其它 研制依據(jù) 農(nóng)藥殘留檢測質量控制手冊。 標準物質用途 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗
 產(chǎn)品型號:BWN5144-2016
產(chǎn)品型號:BWN5144-2016 廠商性質:生產(chǎn)廠家
廠商性質:生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-09-07
更新時間:2025-09-07 訪  問  量:22
訪  問  量:22產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 100μg/mL | 
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWN5144-2016 | 規(guī)格 | 1.2mL | 
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實 | 
| 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) | 
| 英文名 | Carbofuran-3-Hydroxy in Methanol | 
| 規(guī)格 | 1.2mL | 
| 包裝 | 安瓿瓶 | 
| CAS | 16655-82-6 | 
| 形態(tài) | 液態(tài) | 
| 基質 | 甲醇 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產(chǎn)日期 | 2020-05-08 | 
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 | 
| 研制依據(jù) | 農(nóng)藥殘留檢測質量控制手冊。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控制。 | 
| 保存條件 | 冷藏密閉及避光條件下保存。使用前應于室溫(20±3℃)平衡,并充分搖動以保證均勻。安瓿瓶一經(jīng)打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用,使用中嚴格防止沾污。 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配制值,并用高效液相色譜法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的制備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩(wěn)定性等不確定度合成。 | 
產(chǎn)品咨詢
 關注微信
關注微信